Konrad-Zuse-Haus
Öffentliche Labore
| Bezeichnung | Raum | Labortyp | Laborgröße | Verantwortung | 
|---|---|---|---|---|
| AE22-L219 | 219 | Linux Pool | 20 Arbeitsplätze | Bereich Informatik | 
| AE22-L301 | 301 | Netzwerk- labor | 20 Arbeitsplätze | Bereich Informatik | 
| AE22-L310 | 310 | PC Pool | 25 Arbeitsplätze | ITMZ | 
| Raum | Bezeichnung | Laborverantwortlicher | 
|---|---|---|
| 204 | SWT | |
| 216 | WIN | D. Pokrandt | 
| 217 | AVA | D. Pokrandt | 
| 218 | THEO | K. Erdmann | 
| 221 | PI | K. Erdmann | 
| 222 | DBIS | H. Meyer D. Reebs | 
| 227 | MoSi | N. Schlungbaum | 
| 303 | CG | J. Rosenberger | 
| 304 | VC | J. Rosenberger | 
| 308 | IUK | D. Linke | 
| 316 | Speziallabor 1 | J. Rosenberger | 
| 318 | ALGO | D. Linke | 
| 319 | MMIS | P. Eschholz | 
| 321 | Speziallabor 2 | P. Eschholz | 
| R 422/H3 Ulmenstr. | SBI | K. Schultz | 
Flucht-und Rettungspläne
Vortrags- und Seminarräume
| Bezeichnung | Raum | Raumtyp | Raumgröße | 
|---|---|---|---|
| AE22-HS037 | 037 | Vortragsraum | 100 Plätze | 
| AE22-SR101 | 101 | Seminarraum | 35 Plätze | 
| AE22-SR109 | 109 | Seminarraum | 20 Plätze | 
| AE22-SR110 | 110 | Seminarraum | 49 Plätze | 
