Bilder von der Webcam der Aurora beim Einlaufen in Warnemünde
Thomas Mundt
30.05.2002

thm@thmundt.de

Diese Bilder als Video (AVI) ca. 1,4 MB

02-05-30-05-36-00 02-05-30-05-37-00 02-05-30-05-38-00 02-05-30-05-39-01
02-05-30-05-40-00 02-05-30-05-41-00 02-05-30-05-42-00 02-05-30-05-43-00
02-05-30-05-44-00 02-05-30-05-45-00 02-05-30-05-46-01 02-05-30-05-47-00
02-05-30-05-48-00 02-05-30-05-49-00 02-05-30-05-50-00 02-05-30-05-51-00
02-05-30-05-52-01 02-05-30-05-53-00 02-05-30-05-54-00 02-05-30-05-59-00
02-05-30-06-00-02 02-05-30-06-08-00 02-05-30-06-09-00 02-05-30-06-10-00
02-05-30-06-11-00 02-05-30-06-12-00 02-05-30-06-13-00 02-05-30-06-14-00
02-05-30-06-15-00 02-05-30-06-16-00 02-05-30-06-17-00 02-05-30-06-18-01
02-05-30-06-22-00 02-05-30-06-23-00 02-05-30-06-24-01 02-05-30-06-25-00
02-05-30-06-26-01 02-05-30-06-27-00 02-05-30-06-28-01 02-05-30-06-29-00
02-05-30-06-30-00 02-05-30-06-31-00 02-05-30-06-32-00 02-05-30-06-33-01
02-05-30-06-34-00 02-05-30-06-35-01 02-05-30-06-36-00 02-05-30-06-37-01
02-05-30-06-38-00 02-05-30-06-39-01 02-05-30-06-40-01 02-05-30-06-41-00
02-05-30-06-45-01 02-05-30-06-46-00 02-05-30-06-47-00 02-05-30-06-48-00
02-05-30-06-49-00 02-05-30-06-50-01 02-05-30-06-51-01 02-05-30-06-52-00
02-05-30-06-53-00 02-05-30-06-54-00 02-05-30-06-55-00 02-05-30-06-56-01
02-05-30-06-57-00 02-05-30-06-58-01 02-05-30-06-59-00 02-05-30-07-00-01
02-05-30-07-01-01